法国足球甲级联赛历届冠军完整汇总 · 1932年至今
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,创办于1932年。法甲联赛是欧洲五大联赛之一,以技术流足球著称,培养了众多世界级球星。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季38轮比赛,积分最高者获得冠军。
法国足球甲级联赛官方标志
法甲联赛历史悠久,经历了多个时代的变迁。从早期的马赛、圣埃蒂安统治,到里昂的七连冠王朝,再到巴黎圣日耳曼的绝对霸主地位,法甲见证了无数经典时刻。
以下为1932-33赛季至2023-24赛季法甲全部冠军球队:
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1932-33 | 里尔 | 1975-76 | 圣埃蒂安 |
| 1933-34 | 塞特 | 1976-77 | 南特 |
| 1934-35 | 索肖 | 1977-78 | 摩纳哥 |
| 1935-36 | RC巴黎 | 1978-79 | 斯特拉斯堡 |
| 1936-37 | 马赛 | 1979-80 | 南特 |
| 1937-38 | 索肖 | 1980-81 | 圣埃蒂安 |
| 1938-39 | 塞特 | 1981-82 | 摩纳哥 |
| 1945-46 | 里尔 | 1982-83 | 南特 |
| 1946-47 | 鲁贝 | 1983-84 | 波尔多 |
| 1947-48 | 马赛 | 1984-85 | 波尔多 |
| 1948-49 | 兰斯 | 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1949-50 | 波尔多 | 1986-87 | 波尔多 |
| 1950-51 | 尼斯 | 1987-88 | 摩纳哥 |
| 1951-52 | 尼斯 | 1988-89 | 马赛 |
| 1952-53 | 兰斯 | 1989-90 | 马赛 |
| 1953-54 | 里尔 | 1990-91 | 马赛 |
| 1954-55 | 兰斯 | 1991-92 | 马赛 |
| 1955-56 | 尼斯 | 1992-93 | 马赛 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1957-58 | 兰斯 | 1994-95 | 南特 |
| 1958-59 | 尼斯 | 1995-96 | 欧塞尔 |
| 1959-60 | 兰斯 | 1996-97 | 摩纳哥 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | 1997-98 | 朗斯 |
| 1961-62 | 兰斯 | 1998-99 | 波尔多 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 1999-00 | 摩纳哥 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 2000-01 | 南特 |
| 1964-65 | 南特 | 2001-02 | 里昂 |
| 1965-66 | 南特 | 2002-03 | 里昂 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 2003-04 | 里昂 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 2004-05 | 里昂 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 2005-06 | 里昂 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 2006-07 | 里昂 |
| 1970-71 | 马赛 | 2007-08 | 里昂 |
| 1971-72 | 马赛 | 2008-09 | 波尔多 |
| 1972-73 | 南特 | 2009-10 | 马赛 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 2010-11 | 里尔 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 2011-12 | 蒙彼利埃 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2016-17 | 摩纳哥 | ||
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2020-21 | 里尔 | ||
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | ||
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 |
法甲各球队夺冠次数统计
巴黎圣日耳曼以12次法甲冠军成为历史上夺冠最多的球队,其中2012-2024年间更是取得了惊人的统治地位。圣埃蒂安以10次冠军紧随其后,是法甲历史上最成功的传统豪门之一。
法甲联赛历史发展脉络
巴黎圣日耳曼成立于1970年,是法甲历史上最成功的现代俱乐部。2011年卡塔尔体育投资基金收购后,球队实力飞速提升。主场为王子公园球场,可容纳48000人。球队拥有内马尔、姆巴佩等世界级球星,法甲夺冠次数已达12次,是当之无愧的法甲霸主。
里昂是法甲历史上最具传奇色彩的球队之一,2002至2008年创造了法甲七连冠的伟大纪录。球队青训体系出色,培养了本泽马、拉卡泽特等球星。主场为 Groupama 体育场,球队以技术流打法闻名。
马赛是法甲历史上唯一获得欧冠冠军的法国球队(1993年)。球队拥有狂热的球迷文化,主场韦洛德罗姆球场是法国最具氛围的球场之一。历史上共获得8次法甲冠军,是法国足球的标志性俱乐部。
圣埃蒂安是法甲历史上夺冠次数第二多的球队(10次),被誉为"绿色军团"。球队在1960-70年代统治法甲,主场热奥弗鲁瓦-基查尔球场以恐怖的主场氛围著称。虽然近年降级,但历史地位不可撼动。
摩纳哥虽为公国球队参加法甲,但8次法甲冠军证明了其强大实力。球队以培养年轻天才闻名,姆巴佩、法尔考等都从这里起步。路易二世体育场是球队主场,球队打法注重进攻和技术。
法甲主要豪门球队风采
近二十年法甲冠军被少数几支球队垄断,以下是2004-2024赛季冠军详情:
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | 里昂 | 79 | 里尔 |
| 2005-06 | 里昂 | 84 | 波尔多 |
| 2006-07 | 里昂 | 81 | 马赛 |
| 2007-08 | 里昂 | 79 | 波尔多 |
| 2008-09 | 波尔多 | 80 | 马赛 |
| 2009-10 | 马赛 | 78 | 里昂 |
| 2010-11 | 里尔 | 76 | 马赛 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 82 | 巴黎 |
| 2012-13 | 巴黎 | 83 | 马赛 |
| 2013-14 | 巴黎 | 89 | 摩纳哥 |
| 2014-15 | 巴黎 | 83 | 里昂 |
| 2015-16 | 巴黎 | 96 | 里昂 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 95 | 巴黎 |
| 2017-18 | 巴黎 | 93 | 摩纳哥 |
| 2018-19 | 巴黎 | 91 | 里尔 |
| 2019-20 | 巴黎 | 68 | 马赛 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎 |
| 2021-22 | 巴黎 | 86 | 马赛 |
| 2022-23 | 巴黎 | 85 | 朗斯 |
| 2023-24 | 巴黎 | 83 | 摩纳哥 |
2004-2024赛季法甲冠军一览